实验室CMA认证|LA劳安认证|特种设备许可证认证|QS认证|生产许可证-恩湛咨询
电话/传真:020-38849876
手机:13066329278
QQ:120478621
邮箱:120478621@qq.com
公司地址:广州市花都区新雅街清布辕门街12号1栋312室之一(空港花都)
序号 | 产品单元 | 产品品种 | 防爆型式 | |
---|---|---|---|---|
1 | 防爆电机 | 1.中心高≤160mm或额定功率≤15kW的各类电动机 |
1.隔爆型 2.增安型 3.“n”型 4.正压外壳型 5.粉尘外壳保护型 |
|
2.160mm<中心高≤280mm或15kW<额定功率≤100kW的各类电动机 | ||||
3.280mm<中心高≤500mm或100kW<额定功率≤500kW的各类电动机 | ||||
4.中心高>500mm 或额定功率>500kW的各类电动机 | ||||
2 | 隔爆电泵 | 1.额定功率≤15kW的各类电泵 | 1.隔爆型 | |
2.15kW<额定功率≤100kW的各类电泵 | ||||
3. 额定功率>100kW的各类电泵 | ||||
3 | 防爆配电、仪表箱类 | 1. 配电箱(柜、装置) | 2. 动力检修箱 |
1.隔爆型 2.增安型 3.“n”型 4.正压外壳型 5.浇封型 6.本质安全型 7.粉尘外壳保护型 |
3. 接线箱 | 4. 接线盒 | |||
5. 电源(箱) | 6. 滤波器(箱) | |||
7. 功率补偿装置 | 8. 整流器(箱) | |||
9. 电源变换器(切换装置) | 10. 电联接器 | |||
11. 插销(含插头、插座) | 12.插销开关 | |||
13. 仪表箱 | 14. 仪表盘 | |||
15. 仪表柜 | 16. 电度表箱 | |||
4 | 防爆开关、控制及保护产品 | 1. 开关(箱、柜) | 2. 按钮(盒) |
1.隔爆型 2.增安型 3.本质安全型 4.“n”型 5.正压外壳型 6.浇封型 7.粉尘外壳保护型 |
3. 断路器 | 4. 控制柜(箱、器、台) | |||
5. 继电器 | 6. 操作(箱、台、柱) | |||
7. 保护器(箱) | 8. 保护装置 | |||
9. 司钻台 | 10.司机控制器 | |||
11. 脱扣器 | 12. 调速控制装置 | |||
13. 断电器(仪) | 14.遥控发送器(接收器) | |||
15.斩波器 | 16. 起动器 | |||
17.软起动器 | 18. 变频器(箱) | |||
19. 电抗器 | ||||
5 | 隔爆变压器类 | 1. 移动变电站 | 1.隔爆型 | |
2. 变压器(箱) | ||||
3. 调压器 | ||||
4. 互感器 | ||||
6 | 防爆电动执行机构、电磁阀类 | 1. 电动执行机构 | 2. 阀门电动装置 |
1.隔爆型 2.增安型 3.本质安全型 4.“n”型 5.浇封型 6.粉尘外壳保护型 |
3. 电气阀门定位器 | 4. 电/气转换器 | |||
5. 电磁阀 | 6. 电磁铁 | |||
7. 电磁头 | 8. 电磁线圈 | |||
9. 电截止阀 | 10. 电切断阀 | |||
11. 调节阀 | 12. 电动阀 | |||
13. 制动器 | 14. 推动器 | |||
7 | 防爆监控、通讯类 | 1. 摄像机(仪) | 2. 云台 |
1.隔爆型 2.增安型 3.本质安全型 4.“n”型 5.浇封型 6.粉尘外壳保护型 |
3. 监视器 | 4. 监控(分)站 | |||
5. 中继器 | 6. 传输接口 | |||
7. 视频服务器 | 8. 显示器(仪、屏、箱 ) | |||
9. 计算机、工控机(含附件) | 10. (声光、语言、信号、静电)报警器 | |||
11. 对讲机 | 12. 扬声器(电喇叭) | |||
13. 电话机 | 14. 播放器 | |||
15. 话站 | 16. 音箱 | |||
17. 基站(基地台) | 18. 交换机 | |||
19. 光端机 | 20. 汇接机 | |||
21. 信号耦合器 | 22. 放大器 | |||
23. 扩展器 | 24. 网络(线路)终端 | |||
25. 分配器 | 26. 隔离器 | |||
27. 打点器(拉点器) | 28. 信号装置 | |||
29. 电铃(电笛) | 30. 通讯接口 | |||
31. 信号器(仪、箱) | 32. 指示器 | |||
33. 网络接入器 | 34. 网桥(桥接器) | |||
35. 驱动器 | 36. 网关 | |||
37.发讯机、接收机 | 38. 信号(光电、数据)转换器 | |||
8 | 防爆空调、通风设备 | 1. 制冷(热)空调或机组 |
1.隔爆型 2.增安型 3.本质安全型 4.“n”型 5.浇封型 6.粉尘外壳保护型 |
|
2. 除湿机 | ||||
3. 风机盘管机组 | ||||
4. 风机 | ||||
5. 暖风机 | ||||
6. 电风扇 | ||||
9 | 防爆电加热产品 | 1. 电加热器 | 2. 电暖器 |
1.隔爆型 2.增安型 |
3. 电加热带 | 4. 电伴热带 | |||
5.电加热棒 | 6.电加热板 | |||
7.电加热管 | ||||
10 | 防爆附件、Ex元件 | 1. 穿线盒 | 2. 分线盒 |
1.隔爆型 2.增安型 3.粉尘外壳保护型 |
3. 密封盒 | 4. 隔爆外壳 | |||
5. 挠性连接管 | 6. 电缆引入装置 | |||
7. 填料函 | 8. 塑料风扇(叶) | |||
9. 接线端子(板) | 10. 端子套 | |||
11. 管接头 | 12.绝缘子 | |||
11 | 防爆仪器仪表、传感器类 | 1. 采集器(箱) | 2. 计数器 |
1.隔爆型 2.本质安全型 3.浇封型 4.粉尘外壳保护型 |
3. 编码器 | 4. 解码器 | |||
5. 读卡器 | 6. 识别器 | |||
7.标识卡 | 8. 识别卡 | |||
9. 光电传感器 | 10. 速度传感器 | |||
11. 温度(湿度)传感器 | 12. 状态传感器 | |||
13. 声(光)控传感器 | 14. 热释(红外)传感器 | |||
15. 张力传感器 | 16. 烟雾传感器 | |||
17. 堆煤(煤位)传感器 | 18. 触控传感器 | |||
19. 撕裂传感器 | 20. 跑偏传感器 | |||
21. 风门传感器 | 22. 电压(电流)传感器 | |||
23. 倾角传感器 | 24. 磁性(霍尔)传感器 | |||
25. 馈电传感器 | 26. 接近开关(传感器) | |||
27. 延时传感器 | 28. 开停(急停)传感器 | |||
29. 物料传感器 | 30. 位置(位移、行程)传感器 | |||
12 | 安全栅类 | 1. 齐纳安全栅 | 1.本质安全型 | |
2. 隔离安全栅 | ||||
3. 安全限能器 (模块) | ||||
4. 安全耦合器 | ||||
5.本质安全型电源 |
序号 | 产品单元 | 标准编号 | 标准名称 |
---|---|---|---|
1 | 防爆电机 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
GB 3836.3-2010 | 爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备 | ||
GB 3836.5-2004 | 爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压外壳型“p” | ||
GB 3836.8-2014 | 爆炸性环境第8部分:由“n”型保护的电气设备 | ||
GB 12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用要求 | ||
GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第5部分:外壳保护型“tD” | ||
GB 18613-2012 | 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 | ||
2 | 隔爆电泵 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
3 | 防爆配电、仪表箱类 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
GB 3836.3-2010 | 爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备 | ||
GB 3836.4-2010 | 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 | ||
GB 3836.5-2004 | 爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压外壳型“p” | ||
GB 3836.8-2014 | 爆炸性环境第8部分:由“n”型保护的电气设备 | ||
GB 3836.9-2014 | 爆炸性环境第9部分:由浇封型“m”保护的设备 | ||
GB 12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用要求 | ||
GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第5部分:外壳保护型“tD” | ||
4 | 防爆开关、控制及保护产品 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
GB 3836.3-2010 | 爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备 | ||
GB 3836.4-2010 | 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 | ||
GB 3836.5-2004 | 爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压外壳型“p” | ||
GB 3836.8-2014 | 爆炸性环境第8部分:由“n”型保护的电气设备 | ||
GB 3836.9-2014 | 爆炸性环境第9部分:由浇封型“m”保护的设备 | ||
GB 12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用要求 | ||
GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第5部分:外壳保护型“tD” | ||
5 | 隔爆变压器类 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
6 | 防爆电动执行机构、电磁阀类 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
GB 3836.3-2010 | 爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备 | ||
GB 3836.4-2010 | 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 | ||
GB 3836.8-2014 | 爆炸性环境第8部分:由“n”型保护的电气设备 | ||
GB 3836.9-2014 | 爆炸性环境第9部分:由浇封型“m”保护的设备 | ||
GB 12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用要求 | ||
GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第5部分:外壳保护型“tD” | ||
7 | 防爆监控、通讯类 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
GB 3836.3-2010 | 爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备 | ||
GB 3836.4-2010 | 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 | ||
GB 3836.8-2014 | 爆炸性环境第8部分:由“n”型保护的电气设备 | ||
GB 3836.9-2014 | 爆炸性环境第9部分:由浇封型“m”保护的设备 | ||
GB 12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用要求 | ||
GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第5部分:外壳保护型“tD” | ||
8 | 防爆空调、通风设备 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
GB 3836.3-2010 | 爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备 | ||
GB 3836.4-2010 | 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 | ||
GB 3836.8-2014 | 爆炸性环境第8部分:由“n”型保护的电气设备 | ||
GB 3836.9-2014 | 爆炸性环境第9部分:由浇封型“m”保护的设备 | ||
GB 12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用要求 | ||
GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第5部分:外壳保护型“tD” | ||
9 | 防爆电加热产品 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
GB 3836.3-2010 | 爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备 | ||
GB 12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用要求 | ||
GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第5部分:外壳保护型“tD” | ||
10 | 防爆附件、Ex元件 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
GB 3836.3-2010 | 爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备 | ||
GB 12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用要求 | ||
GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第5部分:外壳保护型“tD” | ||
11 | 防爆仪器仪表、传感器类 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | ||
GB 3836.4-2010 | 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 | ||
GB 3836.9-2014 | 爆炸性环境第9部分:由浇封型“m”保护的设备 | ||
GB 12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用要求 | ||
GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备第5部分:外壳保护型“tD” | ||
12 | 安全栅类 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 |
GB 3836.4-2010 | 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 |
序号 |
产品 单元 |
生产设备(生产型) | 生产设备(组装型) |
---|---|---|---|
1 | 防爆电机 |
1.金属切削加工设备 2.压力机 3.焊接设备和应力消除设备(仅对于焊接壳体) 4.绕线机 5.真空浸漆设备 6.绝缘烘干设备 7.动平衡机 8.接线熔焊设备 9.冷压接设备 10. 转子铸铝设备或铜条转子焊接设备(仅增安型必备) 11.空压机(仅正压外壳型必备) |
1.压力机 2.绕线机 3.真空浸漆设备 4.绝缘烘干设备 5.动平衡机 6.接线熔焊设备 7.冷压接设备 8. 转子铸铝设备或铜条转子焊接设备(仅增安型必备) 9.空压机(仅正压外壳型必备) |
2 | 隔爆电泵 |
1.金属切削加工设备 2.压力机 3.焊接设备和应力消除设备(仅对于焊接壳体) 4.绕线机 5.真空浸漆设备 6.绝缘烘干设备 7.静平衡机 8.动平衡机 9.接线熔焊设备 10.冷压接设备 |
1.压力机 2.绕线机 3.真空浸漆设备 4.绝缘烘干设备 5.静平衡机 6.动平衡机 7.接线熔焊设备 8.冷压接设备 |
3 | 防爆配电、仪表箱类 |
隔爆型、增安型、正压外壳型、“n”型、粉尘外壳保护型应具备: 1.金属切削加工设备 2.焊接设备(仅对于焊接壳体) 3.应力消除设备(仅对于隔爆型焊接壳体) 4.注塑机(仅对于塑料外壳) 5、空压机(仅正压外壳型必备) 本质安全型应具备: 1.锡焊焊接设备 2.温度或通电老化设备 |
1、空压机(仅正压外壳型必备) |
4 | 防爆开关、控制及保护产品 |
隔爆型、增安型、正压外壳型、“n”型、粉尘外壳保护型应具备: 1.金属切削加工设备 2.焊接设备(仅对于焊接壳体) 3.应力消除设备(仅对于隔爆型焊接壳体) 4.注塑机(仅对于塑料外壳) 5、空压机(仅正压外壳型必备) 本质安全型应具备: 1.锡焊焊接设备 2.温度或通电老化设备 |
1、空压机(仅正压外壳型必备) |
5 | 隔爆变压器类 |
1.金属切削加工设备 2.焊接设备和应力消除设备(仅对于焊接壳体) 3.绕线机(控制变压器不要求) 4.真空浸漆设备(控制变压器不要求) 5.绝缘烘干设备(控制变压器不要求) 6.接线熔焊设备(控制变压器不要求) |
1.绕线机(控制变压器不要求) 2.真空浸漆设备(控制变压器不要求) 3.绝缘烘干设备(控制变压器不要求) 4.接线熔焊设备(控制变压器不要求) |
6 | 防爆电动执行机构、电磁阀类 |
隔爆型、增安型、粉尘外壳保护型应具备: 1.金属切削加工设备 2.焊接设备(仅对于焊接壳体) 3.应力消除设备(仅对于隔爆型焊接壳体) 4.注塑机(仅对于塑料外壳) 本质安全型应具备: 1.锡焊焊接设备 2.温度或通电老化设备 |
无生产设备要求 |
7 | 防爆监控、通讯类 |
隔爆型、增安型、“n”型、粉尘外壳保护型应具备: 1.金属切削加工设备 2.焊接设备(仅对于焊接壳体) 3.应力消除设备(仅对于隔爆型焊接壳体) 4.注塑机(仅对于塑料外壳) 本质安全型应具备: 1.锡焊焊接设备 2.温度或通电老化设备 |
无生产设备要求 |
8 | 防爆空调、通风设备 |
隔爆型、增安型、“n”型、粉尘外壳保护型应具备: 1.金属切削加工设备 2.焊接设备(仅对于焊接壳体) 3.应力消除设备(仅对于隔爆型焊接壳体) 4.注塑机(仅对于塑料外壳) 本质安全型应具备: 1.锡焊焊接设备 2.温度或通电老化设备 |
无生产设备要求 |
注:1.空调产品的生产型企业还须有1.真空泵 2.制冷剂充注和回收装置。 2. 风机产品配用的防爆电动机若为自制,生产设备还须满足防爆电机产品单元要求。 |
|||
9 | 防爆电加热产品 |
生产电加热器、电暖器、电加热棒(板、管)必备: 1.金属切削加工设备 2.焊接设备(仅对于焊接壳体) 3.应力消除设备(仅对于隔爆型焊接壳体) 生产加热器或加热管还必备: 4.绕丝机 5.灌粉机 6.缩管机 7.烘干设备 |
无生产设备要求 |
生产电加热带、电伴热带必备: 1.挤塑机 2.料斗烘干机 3.高温硫化设备 4.电脑自动喷码机 5.编织机 |
无组装型 | ||
10 | 防爆附件、Ex元件 |
1.金属切削加工设备 2.焊接设备(仅对于焊接壳体) 3.应力消除设备(仅对于隔爆型焊接壳体) 4.注塑成型设备(仅对于塑料部件) |
无组装型 |
11 | 防爆仪器仪表、传感器类 |
隔爆型、粉尘外壳保护型应具备: 1.金属切削加工设备 2.焊接设备(仅对于焊接壳体) 3.注塑机(仅对于塑料外壳) |
无生产设备要求 |
12 | 安全栅类 |
1.锡焊焊接设备 2.温度或通电老化设备 |
无组装型 |
序号 |
产品 单元 |
检验项目 | 检测设备 | |
---|---|---|---|---|
1 | 防爆电机 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.千分尺 | ||||
3.百分表 | ||||
4.刀口尺或平面度测试设备(仅隔爆型必备) | ||||
5.塞尺(仅隔爆型必备) | ||||
6.粗糙度样块或粗糙度仪(仅隔爆型必备) | ||||
7.螺纹环规、塞规(仅隔爆型必备) | ||||
2.静压试验 | 8.隔爆外壳水压试验机(仅隔爆型必备) | |||
3.电气性能检验 | 9.出厂试验装置 | |||
4.介电强度试验 | 10.耐电压试验设备 | |||
5.匝间试验 | 11.匝间试验设备 | |||
6.振动试验 | 12.振动测试设备 | |||
7.噪声试验 | 13.噪声测试设备 | |||
8.绝缘电阻测试 | 14.绝缘电阻测量设备 | |||
9.直流电阻测试 | 15.直流电阻测量设备 | |||
10.压力和流量测试 | 16.压力和流量测量设备(正压外壳型必备) | |||
2 | 隔爆电泵 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.千分尺 | ||||
3.百分表 | ||||
4.刀口尺或平面度测试设备 | ||||
5.塞尺 | ||||
6.粗糙度样块或粗糙度仪 | ||||
7.螺纹环规、塞规 | ||||
2.静压试验 | 8.隔爆外壳水压试验机 | |||
3.介电强度试验 | 9.耐电压试验设备 | |||
4.匝间试验 | 10.匝间试验设备 | |||
5.振动试验 | 11.振动测试设备 | |||
6.噪声试验 | 12.噪声测试设备 | |||
7.绝缘电阻测试 | 13.绝缘电阻测量设备 | |||
8.直流电阻测试 | 14.直流电阻测量设备 | |||
9.水(气)压试验 | 15.水(气)压试验设备 | |||
10.静平衡试验 | 16.静平衡装置 | |||
11.电气性能检验 | 17.电泵性能试验台 | |||
3 | 防爆配电、仪表箱类 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.刀口尺或平面度测试设备(仅隔爆型必备) | ||||
3.塞尺(仅隔爆型必备) | ||||
4.粗糙度样块或粗糙度仪(仅隔爆型必备) | ||||
5.螺纹环规、塞规(仅隔爆型必备) | ||||
2.静压试验 | 6.隔爆外壳水压试验机(仅隔爆型必备) | |||
3.电气性能检验 | 7.出厂试验装置 | |||
4.介电强度试验 | 8.耐电压试验设备 | |||
5.绝缘电阻测试 | 9.绝缘电阻测量设备 | |||
6.接触电阻测试 | 10.接触电阻测量设备(仅电连接器、插销必备) | |||
7.压力和流量测试 | 11.压力和流量测量设备(仅正压外壳型必备) | |||
8.电压、电流测量 | 12.电压、电流测量设备 | |||
4 | 防爆开关、控制及保护产品 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.刀口尺或平面度测试设备(仅隔爆型必备) | ||||
3.塞尺(仅隔爆型必备) | ||||
4.粗糙度样块或粗糙度仪(仅隔爆型必备) | ||||
5.螺纹环规、塞规(仅隔爆型必备) | ||||
2.静压试验 | 6.隔爆外壳水压试验机(仅隔爆型必备) | |||
3.电气性能检验 | 7.出厂试验装置 | |||
4.介电强度试验 | 8.耐电压试验设备 | |||
5.绝缘电阻测试 | 9.绝缘电阻测量设备 | |||
6.压力和流量测试 | 10.压力和流量测量设备(仅正压外壳型必备) | |||
7.电压、电流测量 | 11.电压、电流测量设备 | |||
5 | 隔爆变压器类 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.千分尺 | ||||
3.百分表 | ||||
4.刀口尺或平面度测试设备 | ||||
5.塞尺 | ||||
6.粗糙度样块或粗糙度仪 | ||||
2.静压试验 | 7.隔爆外壳水压试验机 | |||
3.电气性能检验 | 8.出厂试验装置 | |||
4.介电强度试验 | 9.耐电压试验设备 | |||
5.绝缘电阻测试 | 10.绝缘电阻测量设备 | |||
6.直流电阻测量 | 11.直流电阻测量设备 | |||
6 | 防爆电动执行机构、电磁阀类 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.千分尺(仅隔爆型必备) | ||||
3.百分表(仅隔爆型必备) | ||||
4.刀口尺或平面度测试设备(仅隔爆型必备) | ||||
5.塞尺(仅隔爆型必备) | ||||
6.粗糙度样块或粗糙度仪(仅隔爆型必备) | ||||
7.螺纹环规、塞规(仅隔爆型必备) | ||||
2.静压试验 | 8.隔爆外壳水压试验机(仅隔爆型必备) | |||
3.电气性能检验 | 9.出厂试验装置 | |||
4.介电强度试验 | 10.耐电压试验设备 | |||
5.绝缘电阻测试 | 11.绝缘电阻测量设备 | |||
6.电压、电流测量 | 12.电压、电流测量设备 | |||
7 | 防爆监控、通讯类 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.千分尺(仅隔爆型必备) | ||||
3.百分表(仅隔爆型必备) | ||||
4.刀口尺或平面度测试设备(仅隔爆型必备) | ||||
5.塞尺(仅隔爆型必备) | ||||
6.粗糙度样块或粗糙度仪(仅隔爆型必备) | ||||
7.螺纹环规、塞规(仅隔爆型必备) | ||||
2.静压试验 | 8.隔爆外壳水压试验机(仅隔爆型必备) | |||
3.电气性能检验 | 9.出厂试验装置 | |||
4.介电强度试验 | 10.耐电压试验设备 | |||
5.绝缘电阻测试 | 11.绝缘电阻测量设备 | |||
6.电压、电流测量 | 12.电压、电流测量设备 | |||
8 | 防爆空调、通风设备 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.千分尺(仅隔爆型必备) | ||||
3.百分表(仅隔爆型必备) | ||||
4.刀口尺或平面度测试设备(仅隔爆型必备) | ||||
5.塞尺(仅隔爆型必备) | ||||
6.粗糙度样块或粗糙度仪(仅隔爆型必备) | ||||
7.螺纹环规、塞规(仅隔爆型必备) | ||||
2.静压试验 | 8.隔爆外壳水压试验机(组装型不要求) | |||
3.电气性能检验 | 9.出厂试验装置 | |||
4.介电强度试验 | 10.耐电压试验设备(组装型不要求) | |||
5.绝缘电阻测试 | 11.绝缘电阻测量设备 | |||
6.电压、电流测量 | 12.电压、电流测量设备 | |||
7.动平衡试验 | 13.叶轮动平衡机(仅风机产品必备) | |||
注:风机产品配用的防爆电动机若为自制,具备的检测设备还须满足防爆电机产品单元要求。 | ||||
9 | 防爆电加热产品 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.千分尺(仅隔爆型必备) | ||||
3.百分表(仅隔爆型必备) | ||||
4.刀口尺或平面度测试设备(仅隔爆型必备) | ||||
5.塞尺(仅隔爆型必备) | ||||
6.粗糙度样块或粗糙度仪(仅隔爆型必备) | ||||
7.螺纹环规、塞规(仅隔爆型必备) | ||||
2.静压试验 | 8.隔爆外壳水压试验机(仅隔爆型必备) | |||
3.电气性能检验 | 9.出厂试验装置 | |||
4.介电强度试验 | 10.耐电压试验设备 | |||
5.绝缘电阻测试 | 11.绝缘电阻测量设备 | |||
6.电压、电流测量 | 12.电压、电流测量设备 | |||
7.最高表面温度测试 | 13.温度测量设备 | |||
8.绝缘层检测 | 14.工频火花机(仅电加热带、电伴热带必备) | |||
10 | 防爆附件、Ex元件 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.千分尺(仅隔爆型必备) | ||||
3.百分表(仅隔爆型必备) | ||||
4.刀口尺或平面度测试设备(仅隔爆型必备) | ||||
5.塞尺(仅隔爆型必备) | ||||
6.粗糙度样块或粗糙度仪(仅隔爆型必备) | ||||
7.螺纹环规、塞规(仅隔爆型必备) | ||||
2.静压试验 | 8.隔爆外壳水压试验机(仅隔爆型必备) | |||
3.电导通测试 | 9.电导通测量设备(仅防爆挠性管必备) | |||
11 | 防爆仪器仪表、传感器类 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.千分尺(仅隔爆型必备) | ||||
3.百分表(仅隔爆型必备) | ||||
4.刀口尺或平面度测试设备(仅隔爆型必备) | ||||
5.塞尺(仅隔爆型必备) | ||||
6.粗糙度样块或粗糙度仪(仅隔爆型必备) | ||||
7.螺纹环规、塞规(仅隔爆型必备) | ||||
2.静压试验 | 8.隔爆外壳水压试验机(仅隔爆型必备) | |||
3.电气性能检验 | 9.出厂试验装置 | |||
4.介电强度试验 | 10.耐电压试验设备 | |||
5.绝缘电阻测试 | 11.绝缘电阻测量设备 | |||
6.电压、电流测量 | 12.电压、电流测量设备 | |||
12 | 安全栅类 | 1.结构检查 | 1.卡尺 | |
2.电压、电流测量 | 2.电压、电流测量设备 | |||
3.电阻测量 | 3.电阻测量设备 | |||
4.电气性能检验 | 4.出厂试验装置 | |||
5.介电强度试验 | 5.耐电压试验设备 | |||
6.绝缘电阻测试 | 6.绝缘电阻测量设备 | |||
企业情况 |
申请单位 (盖章) |
||||||||||||||||||
生产地址 | 邮政编码 | ||||||||||||||||||
联系人 | 电话 | 传真 | |||||||||||||||||
样品情况 | 序号 | 产品单元 | 产品名称 | 型号规格 |
防爆型式 (防爆标志) |
抽样基数 |
抽样 数量 |
产品编号 | 生产日期 | ||||||||||
抽样地点 | 封样情况 | 抽样日期 | |||||||||||||||||
抽样人员 (签字) |
企业代表 (签字) |
||||||||||||||||||
抽样类型 |
o审查组抽样 o企业抽样 |
||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||
说明 | 请企业在抽样完成后7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。 | ||||||||||||||||||
序号 | 产品单元 | 防爆型式 | 标准编号 | 检验项目 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防爆电机 | 隔爆型 | GB 3836.1-2010 | 结构检查、抗冲击试验、温度测定、绝缘套管扭转试验、外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验、引入装置的密封试验和机械强度试验、效率的确定 | |
GB 3836.2-2010 | |||||
GB 18613-2012 | |||||
增安型 | GB 3836.1-2010 | 结构检查、抗冲击试验、温度测定、tE时间测定、起动电流比、引入装置的夹紧试验、绝缘介电强度试验、效率的确定 | |||
GB 3836.3-2010 | |||||
GB 18613-2012 | |||||
“n”型 | GB 3836.1-2010 | 结构检查、抗冲击试验、温度测定、引入装置的夹紧试验、绝缘介电强度试验、效率的确定 | |||
GB 3836.8-2014 | |||||
GB 18613-2012 | |||||
正压外壳型 | GB 3836.1-2010 | 结构检查、抗冲击试验、温度测定、引入装置的夹紧试验、最高正压试验、泄漏试验、换气试验、稀释试验、最低正压检查、保护装置动作可靠性试验、效率的确定 | |||
GB 3836.5-2004 | |||||
GB 18613-2012 | |||||
粉尘外壳保护型 | GB 12476.1-2013 | 结构检查、抗冲击试验、外壳防护等级试验、温度测定、引入装置的夹紧试验、效率的确定 | |||
GB 12476.5-2013 | |||||
GB 18613-2012 | |||||
2 | 隔爆电泵 | 隔爆型 | GB 3836.1-2010 | 结构检查、抗冲击试验、温度测定、绝缘套管扭转试验、外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验、引入装置的密封试验和机械强度试验 | |
GB 3836.2-2010 | |||||
3 | 防爆配电装置类 | 隔爆型 | GB 3836.1-2010 | 结构检查、抗冲击试验、绝缘套管扭转试验、外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验、引入装置的密封试验和机械强度试验 | |
GB 3836.2-2010 | |||||
增安型 | GB 3836.1-2010 | 结构检查、抗冲击试验、温度测定、外壳防护等级试验、引入装置的夹紧试验、绝缘介电强度试验 | |||
GB 3836.3-2010 | |||||
